Saiba como funciona a nova tabela de contribuição do INSS

Novas faixas de cálculo e alíquotas de contribuição ao Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) foram oficializadas pelo governo federal e começaram a valer dia 1o de março. 

Essas faixas de cálculo foram atualizadas em razão ao reajuste do salário mínimo, que teve aumento em fevereiro de R$ 1.039 para R$1.045. Esta tabela já incorpora também as novas regras apresentadas pela reforma da Previdência.  

As alíquotas serão progressivas, e serão cobradas sobre uma parcela do salário que se enquadras em casa faixa.  

Confira o cálculo feito por Emerson Lemes, tesoureiro o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) sobre diversos salários.  

Valores e alíquotas de contribuições para o INSS 

Salário Até 29/02/2020  Após 01/03/2020  Diferença 
 Contribuição Alíquota atual Contribuição Alíquota atual  
R$ 1.045 R$ 83,60 8% R$ 78,38 7,5% – R$ 5,23 
R$ 1.500 R$ 120 8% R$ 119,33 7,96% – R$ 0,67 
R$ 2.000 R$ 180 9% R$ 164,33 8,22% – R$ 15,68 
R$ 2.500 R$ 225 9% R$ 221,64 8,87% – R$ 3,36 
R$ 3.000 R$ 270 9% R$ 281,64 9,39% R$ 11,64 
R$ 3.500 R$ 385 11% R$ 348,95 9,97% – R$ 36,05 
R$ 4.000 R$ 440 11% R$ 418,95 10,48% – R$ 21,05 
R$ 4.500 R$ 495 11% R$ 488,95 10,87% – R$ 6,05 
R$ 5.000 R$ 550 11% R$ 558,95 11,18% R$ 8,95 
R$ 5.500 R$ 605 11% R$ 628,95 11,44% R$ 23,95 
R$ 6.000 R$ 660 11% R$ 698,95 11,65% R$ 38,95 
R$ 7.000 R$ 671,12 11% R$ 713, 10 11,69% R$ 41,98 
R$ 8.000 R$ 671,12 11% R$ 713,10 11,69% R$ 41,98 
R$ 9.000 R$ 671,12 11% R$ 713,10 11,69% R$ 41,98 
R$ 10.000 R$ 671,12 11% R$ 713,10 11,69% R$ 41,98 

Fonte: IBDP 

Fonte: G1